+++ Michael erzielt in seinem 100. Spiel für den TSV Hollstadt eine neue persönliche Bestleistung 558 +++
kürzlich:
- 22.03.25 am 16. Spieltag nur ein Sieg (2. Mannschaft)
- 23.03.25 Frauenmannschaft: seit November mal wieder über 3000 Kegel, trotzdem reicht es nicht zum Sieg
- 30.03.23 Noah Henkel wird Dritter bei den Bezirksmeisterschaften in der Altersklasse U14
und startet am 17. Mai in Augsburg bei der "Bayerischen" Ergebnisse
- 05.04.25 mit einer ansprechenden Leistung holt die Frauenmannschaft den 1. Auswärtspunkt
Hollstadt 1 unterliegt in Stetten trotz guter Ergebnisse, Hollstadt 2 fährt auf der selben Bahn den
5. Sieg in Folge ein -- die "Vierte" muss die Tabellenführung abgeben
Termine:
Spiele aller Mannschaften: Heimspiele -- Auswärtsspiele | hier die Spielberichte vom vergangenen Spieltag | ||||||
Spiel- tag | Jugend | Frauen | Männer 1 | Männer 2 | Männer 3 | Männer 4 | |
18 | 11./12./13.4. | 11:00 Bad Brückenau 5 : 1 (1717:1647) | SO 13:30 Oberhaid 2 : 6 (3069:3179) | 16:15 Althausen 1 2 : 4 (2034:2086) | 18:30 Großbardorf 3 5 : 1 (2105:2037) | 14:00 Großbardorf 4 5 : 1 (2035:1964) | FR 18:30 ASV Sulzfeld 5 : 1 (1934:1846) |
17 | 04./05.04. | FR 17:00 Heustreu 4 : 2 (1674:1652) | 17:00 Erem. Bayreuth 4 : 4 (3111: 3055) | 13:00 TSV Stetten 5 : 1 (2209:2193) | 17:00 TSV Stetten 2 2 : 4 (2068:2117) | spielfrei | 17:00 Wülfershausen 2 : 4 (1940:2017) |
16 | 21./22./23.3 | FR 17:00 Stetten 5 : 1 (1798:1727) | SO 13:30 Baiersdorf 3 : 5 (3082:3192) | 16:15 Mittelstreu 1 2 : 4 (2094:2154) | 18:30 Mittelstreu 2 6 : 0 (2130:2049) | 14:00 Mittelstreu 3 2 : 4 (2023:2102) | 13:30 Stockheim 5 : 1 (1997:1952) |
15 | 14./15./16.3 | FR 17:30 Stetten 1 : 5 (1653:1884) | SO 14:00 Marktbreit 6 : 2 (3053:2883) | 13:00 Versbach 1 5 : 1 (2193:2122) | 16:30 SpG NES 2 1 : 5 (1969:2068) | 19:00 SpG NES 3 1 : 5 (2026:2063) | 17:00 Mittelstreu 4 5 : 1 (1887:1866) |
14 | 7./8./9.3. | FR 17:00 JSpG NES 6 : 0 (1936:1472) | SO 13:30 Grafenrh.f. 2 : 6 (2886:2986) | 16:15 Lauertal 1 6 : 0 (2166:2103) | 18:30 KC Sulzfeld 6 : 0 (2179:1980) | 14:00 Lauertal 2 1 : 5 (2087:2104) | 14:00 Lauertal 3 2 : 4 (1829:1885) |
13 | 22. / 23.2. | So 13:30 TSV Lahm 1 : 7 (2847:3023) | 16:15 Nüdlingen 1 4 : 2 (2193:2155) | 18:30 Nüdlingen 2 5 : 1 (2097:2041) | 14:00 Stadtlauringen 4 : 2 (2098:2091) | spielfrei | |
12 | 1./2.2. | spielfrei | SO 13:00 Oberalterth. 7 : 1 (3118:2952) | 16:00 Heustreu 1 6 : 0 (2118:1995) | 17:00 Oberes Werntal 6 : 0 (2087:1834) | 13:00 Stralsbach 2 1:5 (1928:1965) | spielfrei |
11 | 18./19.1. | 24.01. Stralsbach 6 : 0 (1808:1544) | So 13:30 Bindlach 1 3 : 5 (2908:2999) | 16:15 Stralsbach 1 4 : 2 (2126:2076) | 18:30 Heustreu 2 1 : 5 (2028:2113) | 14:00 Ebenhausen 1 : 5 (2066:2135) | 13:00 Großbardorf 5 5 : 1 (2046:1736) |
10 | 10./11./12.1. | FR 17:00 Mittelstreu 5 : 1 (1713:1369) | spielfrei | 14:00 Gauaschach 4 : 2 (2051:2034) | 15:00 Althausen 2 5 : 1 (2030:1976) | SO 14:00 Brückenau 1 : 5 (2008:2039) | 17:00 Stetten 3 4 : 2 (2002:1927) |
9 | 7. / 8. / 9.12. | 9.12. Heustreu 2 : 4 (1700:1706) | SO 13:30 Oberhaid 7,5:0,5 (3140:2880) | 17:00 Althausen 1 4 : 2 (2173:2142) | 17:30 Großbardorf 3 6 : 0 (2180:1956) | 15:15 Großbardorf 4 1 : 5 (2004:2038) | 17:00 ASV Sulzfeld 6 : 0 (Nichtantritt) |
8 | 29./30.11. 01.12. | FR 17:00 Stetten abgesagt ! | SO 13:30 Bayreuth 3 : 5 (3114:3169) | 16:15 Stetten 1 1 : 5 (2108:2136) | 18:30 Stetten 2 2 : 4 (2053:2125) | spielfrei | 14:00 Wülfershausen 1 : 5 (1810:1872) |
7 | 15./16./17.11. | spielfrei | SO 13:00 Baiersdorf 6 : 2 (3017:2848) | 13:30 Mittelstreu 5 : 1 (2167:2043) | 17:30 Mittelstreu 2 : 4 (2010:2022) | FR 18:30 Mittelstreu 4 : 2 (2061:2000) | 16:30 Stockheim 1 : 5 (1848:1962) |
6 | 2./3.11. | 8.11. 17:30 3 : 3 (1701:1683) | SO 13:30 Marktbreit 6 : 2 (3162:3055) | 16:15 Versbach 1 4 : 2 (2158:2123) | 18:30 SpG NES 2 5 : 1 (2089:2080) | 14:00 SpG NES 3 3 : 3 (2103:2098) | 16:30 Mittelstreu 4 2 : 4 (1411:1742) |
5 | 25./26.10. | 17.1.Bad Brückenau 2 : 4 (1595:1619) | 14:30 Grafenrheinfeld 7 : 1 (2990:2861) | 16:00 SpG Lauertal 1 5 : 1 (2181:2099) | 15:30 KC Sulzfeld 1 5 : 1 (2106:1966) | 13:30 SpG Lauertal 2 6 : 0 (2111:1965) | 17:00 Lauertal 3 4 : 2 (1935:1935) |
4 | 05.10. | 17:00 Großbardorf 5 : 1 (1876:1526) | 16:00 TSV Lahm 6,5:1,5 (3032:2968) | 13:00 Nüdlingen 5 : 1 (2154:2060) | 17:00 Nüdlingen 5 : 1 (2064:2031) | 14:00 Stadtlauringen 5 : 1 (1917:1901) | spielfrei |
3 | 27./28./29.09. | 15.11. Stralsbach 2 : 4 (1712:1855) | SO13:30 Oberaltertheim 4 : 4 (2978:2979) | 16:15 Heustreu 1 5,5:0,5 (2237:2151) | 18:30 Oberes Werntal 1 : 5 (2031:2088) | 14:00 Stralsbach 2 5 : 1 (2147:2077) | spielfrei |
2 | 21.09./22.09 | spielfrei | SO 13:00 Bindlach 7 : 1 (3078:2930) | 15:00 Stralsbach 1 5 : 1 (2204:2042) | 16:00 Heustreu 2 5 : 1 (1982:1964) | 13:00 Ebenhausen 1 : 5 (1877:1954) | 17:00 Großbardorf 5 4:2 (1930:1885) |
1 | 13.09./14.09. | FR 17:30 Mittelstreu 1 : 5 (1767:1963) | spielfrei | 16:15 Gauaschach 4 : 2 (2100:1974) | 18:30 Althausen 2 2 : 4 (2060:2109) | 14:00 Bad Brückenau 2 : 4 (2087:2143) | 17:00 Stetten 3 2 : 4 (2050:2093) |
Wettbewerbe mit Beteiligung von Sportlerinnen und Sportlern des TSV
nach den letzten Punktspielen der Saison 2023/24
Nachdem die Punktrunde der Frauen schon im Januar beendet war, hat man an einem "grenzüberschreitenden" Turnier
mit Mannschaften aus den Landkreisen Rhön-Grabfeld, Hildburghausen und Schmalkalden-Meiningen teilgenommen
Es wurde in drei Gruppen mit Hin- und Rückspiel gespielt
Am Samstag, dem 15. Juni 2024 tafen dann die sechs qualifizierten Teams im Regionalwettbewerb
"Grenzlandpokal Bayernturm", eingebettet in die Feierlichkeiten "975 Jahre Rieth" der Stadt Heldburg, aufeinander.
Das waren die Mannschaften vom SV Wacker 04 Harras, Unter UNS Bad Neustadt, SV Eintracht Rieth,
TSV Hollstadt, SV 1970 Meiningen und SV Grün-Weiß Wasungen.
Das Pokalturnier soll auch in den kommenden Jahren in die Terminplanungen der Grenzlandkreise aus Südthüringen
und Unterfranken Eingang finden.
Wettbewerbe mit Beteiligung von Sportlerinnen und Sportlern des TSV
nach den letzten Punktspielen der Saison 2022/23
01.04.23 Die Frauenmannschaft des TSV belegt den 2. Platz beim Kreisklassenpokal (Bezirksausscheidung) Link15.04.23 Bernd Abert und Karl-Heinz Nenninger werden mit der Vereinsmannschaft des SKV Bad Neustadt unterfränkischeMeister bei den Senioren B. Die Senioren A werden ebenfalls Erster (Manfred als Mannschaftsführer und Ersatzspieler).Beide Mannschaften werden am 20. Mai in Straubing um den bayerischen Titel spielen.22.04.23 Beim Kreisklassenpokalfinale in München belegen die Frauen aus Hollstadt Platz 6 Ergebnisse23.04.23 Endergebnisse der Bezirksjugendmeisterschaften (U14 männl.: Platz 8 und Platz 12 für die Teilnehmerdes TSV Hollstadt)30.04.23 Unterfränkische Meisterschaften der Senioren: Platz 2 für Bernd Abert bei den Senioren B mit 1113 Holz (528 + 585).Bei den Senioren C wird Heinrich Gans ebenfallls Zweiter mit 1033 (532 + 509) und Karl-Heinz Nenninger belegtPlatz 5 mit 1015 Holz. Bernd und Heinrich gehen am 6. (7.) Mai ebenfalls in Karlstadt bei der "Bayerischen"07.05.23 Bayer. Einzelmeisterschaften der Senioren/innen und Bezirksmeisterschaften der U23, Frauen und Männer: hier21.05.23 Bei den Bayerischen Meisterschaften der Senioren-Vereinsmannschaften waren vier Kegler des TSV am Start. Leiderhaben beide Mannschaften die Teilnahme an der "Deutschen" knapp verpasst.25.06.23 Bayerischer Senioren-Pokal: Platz 2 für die Mannschaft des SKV Bad Neustadt (Senioren B) mitBernd, Georg und Karl-Heinz Fotos & Ergebnisse